大分市原新町土地
こちらのビル用地は、周辺環境も好条件でニーズも高いですよ。土地面積は1548.72㎡(公簿)で一押しです。平坦地なので、擁壁・造成費用を削減できます。こちらの土地は前面道路6m以上です。多くのお客様にご満足いただいている当社なら、不動産探しから購入、そしてアフターフォローまでご安心いただけます。夢のマイホームを実現させるお手伝いは、ぜひ当社にお任せください。
物件情報
大分市原新町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 大分県大分市原新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2億円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 1548.72㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 468.48坪 | 坪単価 | 42.69万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です。土地面積は1548.72㎡(公簿)で一押しです。こちらのビル用地は周囲も充実しており、これからビルの購入や建築をお考えの方に一押しです。信頼と実績の当社に不動産探しはお任せください。不動産の知識が豊富なスタッフが、お客様に親切丁寧にご案内いたします。お客様のご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。