星和台2丁目土地
「星和台2丁目土地」のここがイチオシ。土地面積は224.07㎡(公簿)となっております。こちらの土地は前面道路6m以上です。平坦な土地なので、擁壁・造成費用を抑えられます。経験と知識豊富な不動産のプロがあなたの不動産探しをサポートいたします。不動産に関してどのようなことでも疑問や不安があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
星和台2丁目土地 の物件概要
【売地】所在地 | 大分県大分市星和台2丁目676-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,697.5万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 224.07㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 67.78坪 | 坪単価 | 25.04万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「星和台2丁目土地」です。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。土地面積は224.07㎡(公簿)でございます。土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です。不動産探しの前に不動産の知識について教えて欲しい、といったご要望にもお応えしております。どのような些細なことでも、疑問・質問があればぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。