別府市浜町事業用地
「別府市浜町事業用地」のここがイチオシ。家から436mのところに大分みらい信用金庫南支店があります。土地購入をお考えの方におすすめなのがこちらの売地。建築条件なしなので、好きな業者や間取りを自分で選ぶことができます。地元密着の当社にはお薦めの不動産情報が多数ございます。ぜひお気軽にお問い合わせいただき、お客様のご希望条件をお聞かせください。
物件情報
別府市浜町事業用地 の物件概要
【売地】所在地 | 大分県別府市浜町34番5、他(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億9,000万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 1034.43㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 312.91坪 | 坪単価 | 60.72万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 大分みらい信用金庫南支店が歩いて436mのところにあります。周囲の環境もきっと満足して頂ける、おすすめ用途がアパート用地の立地。角地なので、両サイドに建物がなく開放感があります。建築条件なしなので、自分で好きな業者を選ぶことができます。別府市エリアの不動産情報を、経験・知識が豊富なスタッフがご紹介いたします。お薦めの日豊本線別府周辺の情報もございますので、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。